Riwayat Pergerakan
⬇ Export ke CSV (spreadsheet)Material (100 terakhir)
| Tgl | Material | Jenis | Delta |
|---|---|---|---|
| 01 Sep 2026 | MB-BC25-20 | Stok Awal | +1.800 |
| 01 Sep 2026 | MB-BC26-20 | Stok Awal | +2.200 |
| 01 Sep 2026 | CB-BC26-20 | Stok Awal | +2.500 |
| 01 Sep 2026 | IB-BC25 | Stok Awal | +9.000 |
| 01 Sep 2026 | IB-BC26 | Stok Awal | +12.000 |
| 01 Sep 2026 | STK-BC25 | Stok Awal | +18.000 |
| 01 Sep 2026 | STK-BC26 | Stok Awal | +20.000 |
| 01 Sep 2026 | HOLO-BC | Stok Awal | +60.000 |
| 01 Sep 2026 | PE07-CUBE25 | Stok Awal | +30.000 |
| 01 Sep 2026 | PE07-CUBE26 | Stok Awal | +40.000 |
Barang Jadi (100 terakhir)
| Tgl | Jenis Packing | Jenis | Box |
|---|